Dos planes para el chat. Paquetes aparte para la API. Paga en euros, sin conversiones raras.
Para el dia a dia profesional
Solicitar acceso →
Equipos con cumplimiento
Solicitar acceso →
Sector regulado, volumen alto o despliegue on-premise? Hablemos.
1 credito = 1 token base (x el multiplicador del modelo). Paga una vez, consume cuando quieras. Compatible con cualquier SDK de OpenAI. Los creditos iniciales se asignan al aprobar tu solicitud de acceso.
Los creditos no caducan. Factura automática. Los creditos iniciales se asignan al aprobar tu solicitud de acceso.
| PRO | BUSINESS | |
|---|---|---|
| USO | ||
| Mensajes de chat | Ilimitado (fair use) | Ilimitado (fair use) |
| Modelos disponibles | 1 chat + 2 audio | 1 chat + 2 audio |
| Ventana de contexto | Hasta 64K | Hasta 64K |
| Velocidad de respuesta | Estandar | Prioritaria |
| DATOS Y PRIVACIDAD | ||
| Servidores en la UE | Si | Si |
| No se entrena con tus datos | Si | Si |
| Retencion configurable | Si | Si |
| DPA firmado | Si | Si |
| Lago de auditoria | — | Exportable |
| COLABORACION | ||
| Proyectos y archivos | Hasta 200 | Ilimitados |
| Compartir conversaciones | Si | Si |
| SSO / SAML | — | Si |
| Admin panel + roles | — | Si |
| SOPORTE | ||
| Comunidad | Si | Si |
| Soporte email | Prioritario 24h | Dedicado 4h |
| Contacto directo | — | Si |
| SOFTWALABS | OTHERS | ANTHROPIC | |
|---|---|---|---|
| Servidores en UE | UE (GDPR) | EU (solo enterprise) | EU (solo enterprise) |
| Sujeto a Cloud Act | No | Si | Si |
| Precio 1M tokens (mix) | desde 1,30 € | desde 1,50 € | desde 1,25 € |
| DPA firmado en Free/Pro | Si | Solo Enterprise | Solo Enterprise |
| Idioma de soporte | ES / FR / EN | EN | EN |
Whisper, Orpheus y herramientas de busqueda y scraping. Sin minimos, sin permanencia. Compatible con OpenAI en transcriptions y speech.
| Servicio | Endpoint | Unidad | Coste |
|---|---|---|---|
| Transcripcion (Whisper) | /v1/audio/transcriptions | por minuto de audio | 0,01 € |
| Voz castellano/italiano (Orpheus) | /v1/audio/speech | por 1.000 caracteres | 0,025 € |
| Busqueda web (DuckDuckGo) | /v1/web/search | por peticion | 0,001 € |
| Scraping URL — light (cURL) | /v1/web/fetch mode=light | por peticion | 0,001 € |
| Scraping URL — browser (Chromium stealth) | /v1/web/fetch mode=browser | por peticion | 0,002 € |
| Scraping URL — stealth-pro (bypass Cloudflare) | /v1/web/fetch mode=stealth-pro | por peticion | 0,005 € |
| Screenshot estándar (1366×850 desktop o mobile) | /v1/web/screenshot | por peticion | 0,003 € |
| Screenshot FullHD (1920×1080) o mobile-hd | viewport=desktop-hd | por peticion | 0,004 € |
| Screenshot 4K (3840×2160) | viewport=desktop-4k | por peticion | 0,008 € |
| Screenshot stealth-pro (bypass Cloudflare) | engine=stealth-pro | multiplicador | ×2 sobre la resolución |
Compat OpenAI en chat completions, transcriptions y speech. Web y screenshot son endpoints propios. 1 credito ≈ 0,0000017 € (pack de 10M creditos = 17 €). Limite por defecto: 10 peticiones concurrentes por API key (25 para apps internas; configurable bajo peticion).
30 dias de devolucion. Cancela cuando quieras.